18-21 апреля (Сб-Вт) - выходные дни
-3%







/ Объем 30 л
/ Электронное управление
/ Ускоренный нагрев (1,0 кВт + 1,0 кВт)
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Возможность горизонтального и вертикального монтажа
/ +16% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
/ Cистема автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности
/ Экономия электроэнергии до 14%
/ Внутренний бак из нержавеющей стали
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Профессиональная система защиты от бактерий
/ Предохранительный клапан в комплекте
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Metal brushed | |
| Цвет нижней крышки | Темно-серый | |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 15 |
| Объем выходящего бака | л | 15 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Погружной ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 30 |
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Количество режимов нагрева | шт | 2 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 1 ч 38 мин/0 ч 50 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Цифровой дисплей | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 165 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 541 |
| Ширина | мм | 511 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 11,8 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Гарантия | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
| Комплект поставки | - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон - Заводская упаковка |
|
| Начало производства | 09-2023 | |
___________
Страна производства: Россия
Гарантия: 1 год
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Наличие уточняйте.
Сайт производителя: https://ariston-pro.com/ru/
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Россия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 30 л |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
| Форма водонагревателя | Плоский |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |