18-21 апреля (Сб-Вт) - выходные дни
-3%






/ Объем 100 л
/ Механическое управление
/ Мощность 2,0 кВт
/ Световой индикатор нагрева
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Вертикальный монтаж
/ +16% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности
/ Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Metal brushed | |
| Цвет нижней крышки | Темно-серый | |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 50 |
| Объем выходящего бака | л | 50 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Погружной ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 2,0 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | кВт | 1,0 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | кВт | 1,0 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 05 мин |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Светодиодный индикатор | |
| Управление температурой нагрева | Ручка регулировки | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1256 |
| Ширина | мм | 511 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 30,8 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Гарантия | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Комплект поставки | - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон - Заводская упаковка |
|
| Начало производства | 04-2021 | |
___________
Страна производства: Россия
Гарантия: 1 год
Информация о товаре, технических характеристиках, фото носит справочный характер, получена из открытых источников и не является публичной офертой. Обязательно уточняйте важные для вас параметры при заказе.
Наличие уточняйте.
Сайт производителя: https://ariston-pro.com/ru/
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Россия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 100 л |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Плоский |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |