




BELMASH MOGILEV 2.0 – многофункциональный станок для обработки древесины пилением и фугованием с ручной подачей заготовки.
На станке используются 2 вала, а настройка с одной операции на другую происходит простым перекидыванием ремня с одного вала на другой. На станок MOGILEV 2.0 установлен коллекторный двигатель.
Функции:
Характеристики
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 4 000 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 97 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Максимальный угол наклона пильного диска, град. | -45÷45 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 8 500 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм. | 200 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 700×474 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 200×2×20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
| Размеры станка, мм | 740×630×367 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 732×491×358 |
| Габариты упаковки, мм | 756×515×265 |
| Масса нетто, кг | 34 |
| Масса брутто, кг | 37 |
___________
Быстрая доставка по всей Беларуси.
Самовывоз г. Минск.
Производитель: СООО «Завод Белмаш», Беларусь, г. Могилев, Славгородский проезд, 37.
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод Белмаш |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Беларусь |
| Потребляемая мощность | 2 кВт |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |