








BELMASH CBS-2400 – циркулярный станок. Он предназначен для обработки древесины (цельной, клееной древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры) пилением с ручной подачей заготовки.
Станок имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Газовая пружина на станке дает возможность с легкостью регулировать угол наклона.
Здесь вместо пильного диска есть возможность использования дисковой фрезы.
Функции:
Характеристики
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 940х600х425 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Гарантия от производителя | Да |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 88 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | 0-45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 32 |
| Макс. высота пропила пильным диском под углом 90 град. | 88 |
| Макс. высота пропила пильным диском под углом 45 град. | 63 |
| Максимальный угол наклона пильного диска, град. | 45 |
| Размер пильного стола (Д×Ш), не более, мм | 800×550 |
| Размер заднего стола (Д×Ш), не более, мм | 600×400 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В), не более, мм | 1110×580×993 |
| Габаритные размеры станка с задним столом (Д×Ш×В), не более, мм | 1505×580×993 |
| Масса станка с приспособлениями, не более, кг | 65 |
___________
Быстрая доставка по всей Беларуси.
Самовывоз г. Минск.
Производитель: СООО «Завод Белмаш», Беларусь, г. Могилев, Славгородский проезд, 37.
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод Белмаш |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 2.4 кВт |
| Параметры сети | |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 220 |