Цену уточняйте
ИБП TEPLOCOM-300 предназначен для непрерывного энергоснабжения отопительных котлов.
Источник бесперебойного питания обеспечивает:
― питание потребителей с номинальным напряжением 220В и потребляемой мощностью до 270ВА, режим "ОСНОВНОЙ";
― защиту потребителей от пониженного и повышенного напряжения в сети с переходом на питание от внешней АКБ, режим "РЕЗЕРВ";
― паузу до 1 сек. при переходе из режима "ОСНОВНОЙ" в режим "РЕЗЕРВ", с режима "РЕЗЕРВ" в режин "ОСНОВНОЙ" ― не более 10 сек.;
― синусоидальную форму выходного напряжения;
― заряд АКБ при наличии напряжения сети в допустимых пределах в режиме "ОСНОВНОЙ";
― длительный автономный режим при максимальной и непрерывной нагрузке 1,5 часа (АКБ емкостью 65Ач);
― защиту сети от КЗ;
― световую индикацию режимов работы.
― время готовности к работе 8-10 секунд.
Микропроцессорное управление
Легкосъемные ножки в комплекте
Чистый синус на выходе
Настенное крепление в 4х положениях
Гарантия производителя в России, 2 года - от официального представителя в РБ
Технические характеристики:
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 270 | ||
Активная, Вт | 200 | ||||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 180…245 | |||
3 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 220±10 % | |||
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
6 | КПД при номинальной нагрузке, %, более | 82 | |||
7 | Перегрузочные способности инвертора | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||
8 | Время переключения из режима от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с | 1 | |||
9 | Ток заряда АКБ, не более А | 1,35 | |||
10 | Величина напряжения на клеммах колодки для подключения внешней АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |||
11 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 300 | |||
12 | Тип, количество и емкость аккумуляторов (в комплект поставки не входят) | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В, 26, 40, 65 или 100 Ач — 1 шт.* |
||
13 | Габариты (ШхГхВ), мм | 218х285х90,5 | |||
14 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 2,7 (3,0) | |||
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды — 0…+40 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации) — до 95 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||||
16 | Температура хранения | -15…+40 °С |
Время работы в режиме "РЕЗЕРВ" (АКБ полностью заряжена и имеет температуру 25*С):
Емкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
26 | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч | 40 мин | 30 мин |
40 | 3 ч 40 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин | 1 ч | 50 мин |
65 | 7 ч | 4 ч | 2 ч 40 мин | 2 ч | 1 ч 40 мин |
100 | 12 ч | 7 ч | 5 ч | 3 ч 40 мин | 3 ч 30 мин |
* АКБ не входит в комплект поставки
Рекомендовано мировыми производителями
Быстрая доставка по всей Беларуси.
Наличие уточняйте.
Производитель: Компания "Бастион", РФ, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, 8/7.
Импортер в РБ: ИП Молодцов А.Н., Минский р-н, д.Большое Стиклево, ул.Восточная, 27.
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
Основные | |
---|---|
Производитель | БАСТИОН |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |