21 апреля - выходной
-11%






Стабилизатор напряжения для настенных отопительных газовых котлов.
Технические характеристики:
| 1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 222 | ||
| 2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 180 сек.), ВА, не более | 500 | ||
| 3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | ||
| 4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165—260В | 200…240 | |
| при входном напряжении 145—165B | более 170 | |||
| 5 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 |
||
| 7 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
| 8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 2 | ||
| 9 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 104х104х135 | |
| в упаковке | 110х150х140 | |||
| 10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | ||
| 13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Встроенная розетка

Компактные размеры

Мягкая светодиодная подстветка

Легко монтируется на DIN-рейку

Рассчитан на кратковременную перегрузку до 500 ВА при высоких пусковых токах

Быстрая доставка по всей Беларуси.
Наличие уточняйте.
Производитель: Компания "Бастион", РФ, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, 8/7.
Импортер в РБ: ИП Молодцов А.Н., Минский р-н, д.Большое Стиклево, ул.Восточная, 27.
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БАСТИОН |
| Страна производитель | Россия |
| Минимальное входное напряжение | 145 В |
| Максимальное входное напряжение | 260 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходное напряжение | 220 |