439 руб.
Данный агрегат предназначен для применения в частных хозяйствах для переработки кормов.
Эликор-1 исполнение № 7 предназначен для переработки зерна, овощей и фруктов.
Сравнительные характеристики Эликор-1
Таблица розничных цен, руб:
Модель "Эликор-1" | Применение | Цена, руб |
Исполнение 1 | зерно и корнеплоды | |
Исполнение 2 | зерно с регулировкой фракции | |
Исполнение 3 | зерно, кукуруза | |
Исполнение 4 | зерно, корнеплоды и стебельчатый корм | |
Исполнение 5 | зерно, початки кукурузы, солома | |
Исполнение 6 | овощи и фрукты | |
Исполнение 7 | зерно, овощи и фрукты | |
Исполнение 8 | зерно, кукуруза, овощи и фрукты |
Производитель: ОАО "Электромотор" , Украина, 36008, г. Полтава, ул. Фрунзе, 155.
Наличие уточняйте.
Основные | |
---|---|
Производитель | Электромотор |
Страна производитель | Украина |
Перерабатываемое сырье | Овощи и фрукты, Зерно |
Тип привода | Электродвигатель (от сети) |
Напряжение | 220.0 (В) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Производительность, кг/час | |
Зерно | 180.0 (кг/час) |
Овощи | 240.0 (кг/час) |
Фрукты | 240.0 (кг/час) |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |