Цену уточняйте
TEPLOCOM CLOUD предназначен для информирования о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, а также дистанционного контроля и управления отопительным котлом через облачный сервис и мобильное приложение.
Контроль сети 220 В, контроль температуры (до 10 датчиков), контроль контактных датчиков (3 входа), контроль состояния котла, управление котлом (релейное или OpenTherm).
Выход для управления котлом, выход для управления нагрузкой, выход для подключения модуля OpenTherm, 3 входа для внешних контактных датчиков, встроенный Wi-Fi модуль, GSM модуль, радиомодуль.
В комплекте:
![]() |
Контроль состояния котла |
![]() |
Мониторинг температуры в доме |
![]() |
Автоматическое поддержание t°в доме |
![]() |
Дистанционная работа через интернет |
![]() |
Встроенная Li-ion АКБ |
![]() |
Удобные приложения Android и IOS |
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…242 | |
2 | Количество входов для подключения контактных датчиков, шт. | 3 | |
3 | Количество входов для подключения проводных датчиков температуры, шт. | 2 | |
4 | Максимальное количество датчиков температуры (проводных и радиоканальных), шт. | 10 | |
5 | Количество релейных выходов для управления котлом, шт. | 1 | |
6 | Количество выходов для управления котлом по интерфейсу OpenTherm, шт. | 1 | |
7 | Количество релейных выходов для управления нагрузкой, шт. | 1 | |
8 | Тип контактов реле выходов для управления котлом и нагрузкой | НО* | |
9 | Нагрузочная способность контактов реле выходов для управления котлом и нагрузкой | напряжение постоянного /переменного тока, В, не более | 30/300 |
ток, А, не более | 0,1 | ||
10 | Беспроводные интерфейсы | Цифровой радиоканал, МГц | 433 |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, ГГц | 2,4 | ||
GSM, МГц | 900/1800 | ||
11 | Максимально допустимая длина проводных выводов датчиков температуры, м | 25 | |
12 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 150х120х40 |
в упаковке | 250х125х80 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,25(0,35) | |
14 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
* НО – нормально открытый контакт
iOS-приложение позволит контролировать систему отопления и настраивать теплоинформатор
|
Быстрая доставка по всей Беларуси.
Наличие уточняйте.
Производитель: Компания "Бастион", РФ, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, 8/7.
Импортер в РБ: ИП Молодцов А.Н., Минский р-н, д.Большое Стиклево, ул.Восточная, 27.
Официальный продавец: интернет-магазин Magazon.by
(#600,28201*)
Основные | |
---|---|
Производитель | БАСТИОН |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Напряжение сети | 220~240 В |
Область применения терморегулятора | Обогрев труб, Водонагреватели, Радиаторы, Инфракрасные обогреватели, Сауны и бани, Кондиционирование помещения, Электрические котлы, Теплый пол |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Вид терморегулятора | GSM |